RESIDENTE:
ASISTENTE TÉCNICO:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO:
TÉCNICOS:
: ING. FLORA MAMANI LACUTA
: ING. DARÍO VÁSQUEZ MAR
: MARGOT TECSI SALAS
: EDGAR CABALLERO CHÁVEZ
MILKO F. QUINO HUAMÁN
I. INFORMACIÓN GENERAL.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. | |
---|---|
SECTOR | GOBIERNO LOCAL. |
PLIEGO | GOBIERNO LOCAL. |
FUNCIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA. |
PROGRAMA |
II. GENERALIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la capacidad técnica y competitiva de la cadena de la crianza de truchas en el distrito de calca y las comunidades campesinas de Paru paru, Poques, Chumpi, Huama, Patabamba, Teracancha y Occoruro de la provincia de Calca-Cusco. |
---|---|
CÓDIGO SNIP | 325437 |
ENTIDAD EJECUTORA | Municipalidad Provincial de Calca |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Canon, Sobre canon |
MODALIDAD DE EJECUCION | Administración directa |
PLAZO DE EJECUCION | 34 Meses |
PRESUPUESTO APROBADO | 2 459 811.99 |
FECHA DE INICIO | 15 DE JUNIO 2016 |
FECHA DE FINALIZACION EXPEDIENTE APROBADO | 15 DE JUNIO 2018 |
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN | 31 DE DICIEMBRE 2019 |
1. AVANCE PRESUPUESTAL.
AVANCE DEL MES DE FEBRERO AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN EXPEDIENTE | ||
---|---|---|
PRESUPUESTO | ||
AVANCE FISICO | 100% | 245.243.33 |
PROGRAMADO | 81.00% | 198.659.02 |
EJECUTADO | ||
AVANCE FINANCIERO | ||
PROGRAMADO | 100% | 340.000.00 |
EJECUTADO | 75.85% | 182.028.75 |
AVANCE DE LOS AÑOS 2016 - 2019 TOTAL | ||
---|---|---|
PRESUPUESTO | ||
AVANCE FISICO | ||
PROGRAMADO | 94.74% | 1.847.239.50 |
EJECUTADO | 86.21% | 1.681.027.68 |
AVANCE FINANCIERO | ||
PROGRAMADO | 100% | 2.285.015.00 |
EJECUTADO | 82.84% | 1.892.947.21 |
2. ACTIVIDADES.
MES | ACTIVIDADES |
---|---|
MARZO | - Levantamiento de información para el informe situacional. - Trabajos de limpieza y mantenimiento del C.D. de Machacancha |
ABRIL | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Resanado de los estanques en Machacancha - Organización en la pesca y comercialización de truchas por semana santa. - Acondicionamiento de la sala de incubación ara el proceso de incubación de ovas. |
MAYO | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Acondicionamiento de la sala de incubación ara el proceso de incubación de ovas. - Incubación de ovas embrionadas de trucha. |
JUNIO | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Proceso de producción de alevinos de trucha - Participación en la feria de Huancaro - Participación en la feria de Calca. |
JULIO | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Trabajos de limpieza y mantenimiento del C.D. de Machacancha. |
AGOSTO | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Entrega de alevinos a los beneficiarios |
SETIEMBRE | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Trabajos de mantenimiento en el C.D de Machacancha. - Incubación de ovas embrionadas de trucha. |
OCTUBRE | - Asistencia técnica a los beneficiarios - Capacitación dirigido a los beneficiarios - Proceso de producción de alevinos de trucha - Entrega de alevinos a los beneficiarios |
NOVIEMBRE | - Entrega de alevinos a los beneficiarios |
3. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.
El proyecto se viene desarrollando en las comunidades Campesinas de la provincia de Calca los distritos de:
DISTRITO | COMUNIDADES |
---|---|
CALCA | Pampallacta, Acchahuata, Acchabaja, Ttio |
LAMAY | Sayhua, Huama, Chumpi, Poques, Sayllafaya, Huarqui |
PISAC | Paruparu, Chahuaytire, Pampallacta, Ampay, viacha |
SAN SALVADOR | Occoruro, Siusa, Parpacalle, Camahuara, Teracancha |
LARES | Quishuarani, Pampacorral, Paucarpata, Choquecancha, Ccachin, Mauccau |
4. PANEL FOTOGRÁFICO.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTORES URCO - ABRIL
ASISTENCIA TECNICA EN JAULAS FLOTANTES (PAMPALLACTA CALCA Y PARUPARU PISAC) - MAYO
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE CALCA - JUNIO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL C.D. DE MACHACANCHA - JULIO
ENTREGA DE ALEVINOS 1ra ETAPA - AGOSTO
SIEMBRA DE ALEVINOS DE TRUCHA EN LAGUNAS 1ra ETAPA - AGOSTO
PROCESO DE INCUBACION 2da. ETAPA - SETIEMBRE
CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS (COMUNIDADES DEL DIST. DE LAMAY) - OCTUBRE
PESCA EN LAGUNAS (CHUMPI LAMAY) - NOVIEMBRE
ENREGA DE ALEVINOS (PARPACALLE SAN SALVADOR) - NOVIEMBRE
PESCA EN LAGUNAS (PAMPALLACTA CALCA) - ABRIL
VISITA GUIADA CON LOS BENEFICIARIOS (HUAMA LAMAY) - MAYO
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE HUNCARO - JUNIO
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS (CAMAHUARA SAN SALVADOR) - JULIO
ENTREGA DE ALEVINOS 1ra ETAPA - AGOSTO
PROCESO DE INCUBACIÓN 2da. ETAPA - SETIEMBRE
CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS (COMUNIDADES DEL DIST. DE PISAC) - OCTUBRE
CAPACITARON A LOS BENEFICIARIOS (COMUNIDADES DEL DIST. DE SAN SALVADOR) - OCTUBRE
DISTRIBUCION DE ALEVINOS (CONTEO DE ALEVINOS) -NOVIEMBRE
ENREGA DE ALEVINOS (PAMPALLACTA CALCA) - NOVIEMBRE
Dirección: Plaza de Armas s/n - Calca, Cusco Perú
Celular: 924-762239
HORARIOS DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO.
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
E-Mail: alcaldia@municalca.gob.pe