GERENTE DE GDE.
RESIDENTE DEL PROYECTO.
SUPERVISOR.
1. AVANCE FISCO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.
PRESUPUESTO | ||
---|---|---|
AVANCE FÍSICO | ||
PROGRAMADO | 100.00% | S/995,152.06 (Valorizado) |
EJECUTADO | 88.66% | S/842,528.13 (Valorizado) |
AVANCE FINANCIERO | ||
PROGRAMADO | 100.00% | S/1,403,773.92 |
EJECUTADO | 86.67% | S/1,216,684.76 |
2. AVANCES AL MES DE SETIEMBRE 2019 EXPEDIENTE MODIFICADO.
PRESUPUESTO | ||
---|---|---|
AVANCE FÍSICO | ||
PROGRAMADO | 100.00% | S/378,733.68 |
EJECUTADO | 59.85% | S/226,684.75 |
AVANCE FINANCIERO | ||
PROGRAMADO | 100.00% | S/378,733.68 |
EJECUTADO DE LO ASIG. S/. 449,385.00 | 58.37% | S/ 262,298.77 |
Dirección: Plaza de Armas s/n - Calca, Cusco Perú
Celular: 924-762239
HORARIOS DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO.
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
E-Mail: alcaldia@municalca.gob.pe