GERENTE DE GDE.
RESIDENTE DEL PROYECTO.
SUPERVISOR.
REGIÓN.: CUSCO
DEPARTAMENTO.: CUSCO
PROVINCIA.: CALCA
DISTRITO. : CALCA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES A INTERVENIR.
COMUNIDADES | LATITUD | LONGITUD | ALTITUD |
---|---|---|---|
MITMAC | 13°14´12"S | 71°49´19"W | 3075 |
COOPERATIVA LOS INCAS SAUCEDA | 13°29´44"S | 71°59´44"W | 2948 |
HUQQI | 13°19´2"S | 71°57´57"W | 2951 |
ARIN | 13°08´11"S | 71°59´53"W | 2953 |
CHIMPACALCA | 13°17´14"S | 71°58´31"W | 2949 |
RAYANPATA | 13°06´25"S | 71°59´39"W | 3015 |
LLICLLEC | 13°20´37"S | 71°49´27"W | 3024 |
SACLLO | 13°20´42"S | 71°57´13"W | 3008 |
ACCHA BAJA | 13°26´45"S | 71°40´28"W | 3274 |
HUARAN -SILLACANCHA | 13°25´18"S | 71°49´11"W | 3019 |
COOP. SAN JOSE DE URCO. | 13°19´25"S | 71°59´13"W | 2997 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar tiene finalidad de contribuir en el mejoramiento de los niveles de desarrollo socio-económico de los fruticultores, los primeros beneficios se obtendrá desde la primera cosecha que se logrará en el primer año y consecutivamente por 10 años.
El beneficio más importante será en el desarrollo de una tecnología agrícola productiva sostenible en el manejo de los cultivos de frutales de valle ínter andino, la transferencia de tecnología será impartida a los fruticultores por los prestadores de servicio de Extensión Agraria con asistencia técnica, bajo la metodología de Escuelas de Campo para agricultores (ECAs); se implementará 01 vivero para la producción de plantones de calidad genética, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los productores locales para la transferencia de tecnologías productivas en cultivos frutícolas y así lograr el desarrollo de los productores frutícolas de las comunidades en intervención del proyecto y además para dar sostenibilidad al proyecto se identificarán y formarán 30 promotores agrarios (yachaq), a quienes se les capacitará en temas productivos, ambientales y comercialización para que ellos sean los que conduzcan el desarrollo de sus organizaciones fortalecidas luego que el proyecto culmine.
Para lograr los objetivos y las metas será necesaria la presencia permanente de los profesionales capacitados durante 03 años, de manera que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
METAS
En el proyecto, se plantea realizar actividades de asistencias técnicas, capacitaciones, instalación de parcelas demostrativas, pasantías entre otras con la finalidad de que se logre conseguir una producción de alta calidad de los frutales de piso de valle ínter andino, lo que irá acompañado con la transformación en derivados, en el presente cuadro se detalla las actividades con las metas.
METAS DE ACTIVIDADES COMPONENTE I.
Nº | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
---|---|---|---|
1.0 | SUFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA EN LA PRODUCCION DE FRUTALES | ||
1.1 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON ASISTENCIA TÉCNICA ECAs | ||
ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS | MES | 26 | |
SESION ECA EN PRUEBA DE CAMPO | Taller | 5 | |
SESION ECA EN IMPORTANCIA DE FRUTALES EN LA ALIMENTACIÓN | Taller | 5 | |
SESION ECA EN MANEJO DE PARCELAS DE FRUTALES | Taller | 5 | |
SESION ECA EN MANEJO DE SUELOS | Taller | 5 | |
SESION ECA EN SISTEMA DE PLANTACIÓN | Taller | 5 | |
SESION ECA EN PODA EN FRUTALES | Taller | 5 | |
SESION ECA EN INJERTOS | Taller | 5 | |
SESION ECA EN FERTILIZACIÓN | Taller | 5 | |
SESION ECA EN CONTROL DE PLAGAS | Taller | 5 | |
SESION ECA EN CONTROL DE ENFERMEDADES | Taller | 5 | |
SESION ECA EN POLINIZACIÓN ARTIFICIAL | Taller | 5 | |
SESION ECA EN PRECOSECHA, COSECHA | Taller | 5 | |
SESION ECA EN POST COSECHA | Taller | 5 | |
SESION ECA EN TRANSPORTE | Taller | 5 | |
SESION ECA EN IMPORTANCIA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES | Taller | 5 | |
1.2 | PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD EN VIVERO | ||
INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN FRUTALES | Vivero | 1 | |
INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS | Modulo | 5 | |
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAMINANTES | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN MANEJO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FRUTÍCOLA | Taller | 5 | |
1.3 | CAPACITACIÓN EN MANEJO AGRONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS | ||
ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | Mes | 1 | |
ELABORACIÓN DE CALENDARIO SANITARIO DE PLAGAS | Taller | 5 | |
ELABORACIÓN DE CALENDARIO SANITARIO DE ENFERMEDADES | Taller | 5 | |
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL EN PRODUCCIÓN DE FRUTALES | Pasantía | 5 | |
1.4 | CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE NUEVOS CULTIVARES | ||
CAPACITACIÓN EN CULTIVOS DE FRUTALES DE MAYOR DEMANDA | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN CULTIVO DE FRUTAS DE EXPORTACION | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE ARÁNDANO | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE PALTO | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE FRAMBUESAS | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE FRESAS | Taller | 5 |
METAS DE ACTIVIDADES COMPONENTES II.
Nº | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
---|---|---|---|
2.0 | SUFICIENTE CONOCIMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS FRUTÍCOLAS | ||
2.1 | SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE VALOR AGREGADO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FRUTÍCOLAS | ||
ASISTENCIA TÉCNICA EN TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS | Mes | 24 | |
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE TRANSFORMACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS | Módulo | 1 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN BP DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO DE OBTENCIÓN DE FRUTAS SELECCIONADAS, SANITIZADAS Y EMBALADAS | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESAMIENTO DE NÉCTAR | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESAMIENTO DE MERMELADAS | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESAMIENTO DE JUGOS | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESAMIENTO DE CONSRVA DE FRUTAS EN ALMIBAR | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESAMIENTO DE FRUTAS DESHIDRATADAS | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN ELABORACIÓN DE VINAGRES DE FRUTA | Taller | 5 | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN ELABORACIÓN DE HELADOS Y CHUPETES DE FRUTAS | Taller | 5 | |
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL REGIONAL EN TRASNFORMACIÓN DE FRUTAS | Pasantía | 1 | |
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL EN TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS | Pasantía | 1 |
METAS DE ACTIVIDADES COMPONENTE III.
Nº | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
---|---|---|---|
3.0 | MEJORAR LA ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE EMPRESARIAL | ||
3.1 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL | ||
ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | Mes | 26 | |
CAPACITACION EN CONSTITUCION DE UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE CALIDAD | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE TRAZABILIDAD | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN COSTOS DE PRODUCCIÓN | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN MERCADEO Y COMERCILAIZACIÓN | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN MÁRKETING | Taller | 5 | |
TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO RURAL | Taller | 5 | |
PARTICIPACION EN FERIAS AGROINDUSTRIALES A NIVEL REGIONAL | Feria | 3 | |
PARTICIPACION EN FERIAS AGROINDUSTRIALES A NIVEL LOCAL | Feria | 30 | |
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO EN FRUTALES | Doc | 1 |
METAS DE ACTIVIDADES COMPONENTE IV.
Nº | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
---|---|---|---|
4.0 | MEJOR CULTURA DE ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES | ||
4.1 | IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE PROMOTORES AGRARIOS | ||
FORMACIÓN DE PROMOTORES LOCALES | Promotor | 90 | |
4.2 | PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES FRUTÍCOLAS | ||
ASISTENCIA TÉCNICA EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | Mes | 24 | |
CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES | Asoc | 1 | |
ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS EN LAS ORGANIZACIONES | Doc | 1 | |
CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO CON IDENTIDAD Y VALORES | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN ELEMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN AUTOESTIMA | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO TECNOLÓGICO | Taller | 5 | |
CAPACITACIÓN EN VISIÓN EMPRESARIAL | Taller | 5 |
BENEFICIARIOS
El proyecto beneficiara a 185 familias productoras de especies frutícolas a quienes se ha considerado como los beneficiarios directos debido a que tienen como actividad económica principal la agropecuaria, siendo la agricultura la más predominante, según información de INEI, en las comunidades la actividad principal fuente de ingresos económicos y empleo en un 80% es la agricultura, en un 15% la pecuaria y otras actividades el 5%.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
N° | COMUNIDAD/SECTOR/O ANEXO | BENEFICIARIO (FAMILIAS) |
---|---|---|
1 | COMUNIDAD DE MITMAC | 20 |
2 | COOP. LOS INCAS - SAUCEDA | 22 |
3 | COMUNIDAD DE HUQQUI | 12 |
4 | COMUNIDAD DE ARIN | 6 |
5 | COMUNIDAD DE CHIMPACALCA | 14 |
6 | COMUNIDAD DE RAYANPATA | 20 |
7 | COMUNIDAD DE LLICLLEC | 17 |
8 | COMUNIDAD DE SACLLO | 12 |
9 | COMUNIDAD DE ACCHA BAJA | 27 |
10 | COMUNIDAD DE HUARAN - SILLACANCHA | 29 |
11 | COOP. SAN JOSE DE URCO | 6 |
TOTAL | 185 |
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución con modificación de ampliación es de 43.6 meses.
ENTIDAD EJECUTORA
Sector | Gobiernos Locales |
---|---|
Pliego | Gobierno Local |
Nombre | Municipalidad Provincial de Calca |
Responsable de Unidad Ejecutora | Gerencia de Desarrollo Económico |
Fuente: PIP SNIP Nº
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La modalidad de ejecución es por administración directa.
La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Calca, es un órgano de línea que cuenta con logística, equipo técnico y capacidad administrativa para la ejecución de proyectos en el marco de inversión pública.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon y sobre canon
FICHA SNIP
324301
PARTIDAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO : 2019
Ítem | DESCRIPCION | Und | Metrado |
---|---|---|---|
1 | SUFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA EN LA PRODUCCION DE FRUTALES | ||
1.01 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON ASISTENCIA TECNICA ECAs | ||
1.01.01 | ASISTENCIA TECNICA EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS | mes | 10 |
1.01.02 | SESION ECA EN PRUEBA DE CAMPO | Taller | |
1.01.03 | SESION ECA EN IMPORTANCIA DE FRUTALES EN LA ALIMENTACION | Taller | |
1.01.04 | SESION ECA EN MANEJO DE PARCELAS DE FRUTALES | Taller | |
1.01.05 | SESION ECA ENMANEJO DE SUELOS | Taller | |
1.01.06 | SESION ECA EN SISTEMA DE PLANTACION | Taller | |
1.01.07 | SESION ECA EN PODA DE FRUTALES | Taller | 1 |
1.01.08 | SESION ECA EN INJERTOS | Taller | 1 |
1.01.09 | SESION ECA EN FERTILIZACION | Taller | 1 |
1.01.010 | SESION ECA EN CONTROL DE PLAGAS | Taller | 1 |
1.01.011 | SESION ECA EN CONTROL DE ENFERMEDADES | Taller | 1 |
1.01.012 | SESION ECA EN POLINIZACION ARTIFICIAL | Taller | 1 |
1.01.013 | SESION ECA PRECOSECHA-COSECHA | Taller | 1 |
1.01.014 | SESION ECA POST COSECHA | Taller | 1 |
1.01.015 | SESION ECA EN TRANSPORTE | Taller | |
1.02 | PRODUCCION DE PLANTONES DE CALIDAD EN VIVERO | ||
1.02.01 | INSTALACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN FRUTALES | Mod | |
1.02.02 | INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS | Mod | |
1.02.03 | CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | Taller | |
1.02.04 | CAPACITACION EN PREVENCION DE CONTAMINANTES | Taller | |
1.02.05 | CAPACITACION EN MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVERO FRUTICOLA | Taller | |
1.03 | CAPACITACION EN MANEJO AGRONOMICO DE LA PRODUCCION FRUTICOLA | ||
1.03.01 | ASISTENCIA TECNICA EN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | mes | 8 |
1.03.02 | ELABORACION DE CALENDARIO SANITARIO DE PLAGAS | Taller | |
1.03.03 | ELABORACION DE CALENDARIO SANITARIO DE ENFERMEDAES | Taller | |
1.03.04 | INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA A NIVELNACIONAL EN PRODUCCION DE FRUTALES | ptia | |
1.04 | CAPACITACION EN INNOVACION TECNOLOGICA DE NUEVOS CULTIVARES | ||
1.04.01 | CAPACITACION EN FRUTALES DE MAYOR DEMANDA | Taller | |
1.04.02 | CAPACITACION EN FRUTAS DE EXPORTACION | Taller | |
1.04.03 | CAPACITACION EN CULTIVO DE ARANDANO | Taller | 1 |
1.04.04 | CAPACITACION EN CULTIVO DE PALTO | Taller | 1 |
1.04.05 | CAPACITACION EN CULTIVO DE FRAMBUESAS | Taller | |
1.04.06 | CAPACITACION EN CULTIVO DE FRESAS02 | Taller | 1 |
2 | SUFICIENTE CONOCIMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS FRUTICOLAS | ||
2.01 | SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIA DE VALOR AGREGADO EN LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS FRUTICOLAS | ||
2.01.01 | ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | mes | 8 |
2.01.02 | IMPLEMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE TRANSFORMACION DE TECNOLOGIAS EN EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS | Mod. | |
2.01.03 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN BP DE MANIPULACION DE ALIMENTOS | Taller | 1 |
2.01.04 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESO DE OBTENCION DE FRUTAS SELECCIONADAS SANITIZADAS Y EMBALADAS | Taller | |
2.01.05 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESAMIENTO DE NECTAR | Taller | 1 |
2.01.06 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESAMIENTO DE MERMELADAS | Taller | 1 |
2.01.07 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESAMIENTO DE JUGOS | Taller | |
2.01.08 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESAMIENTO DE CONSERVA DE FRUTAS EN ALMIBAR | Taller | 1 |
2.01.09 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESAMIENTO DE FRUTAS DESHIDRATADAS | Taller | |
2.01.010 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ELABORACION DE VINAGRES DE FRUTA | Taller | 1 |
2.01.011 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN ELABORACION DE HELADOS Y CHUPETES DE FRUTA | Taller | |
2.01.012 | INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA A NIVEL REGIONAL EN TRANSFORMACION DE FRUTAS | Ptia | |
2.01.013 | INTERCAMBIO A NIVEL NACIONAL EN TRANSFORMACION DE FRUTAS | Ptia | |
2.01.014 | REGISTRO SANITARIO PARA VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE FRUTAS | Ptia | |
3 | MEJORAR LA ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE EMPRESARIAL | ||
3.01 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL | ||
03.01.01 | ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIALIZACION Y GESTION EMPRESARIAL | mes | 6 |
03.01.02 | CAPACITACION EN CONSTITUCION DE UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | Taller | 5 |
03.01.03 | CAPACITACION EN LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE CALIDAD | Taller | |
03.01.04 | CAPACITACION EN LA OBTENCION DE REGISTRO DE TRAZABILIDAD | Taller | |
03.01.05 | CAPACITACION EN COSTOS DE PRODUCCION | Taller | |
03.01.06 | CAPACITACION EN MERCADEO Y COMERCIALIZACION | Taller | |
03.01.07 | CAPACITACION EN MARKETING | Taller | |
03.01.08 | TECNICAS BASICAS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO RURAL | Taller | |
03.01.09 | PARTICIPACION EN FERIAS AGROINDUSTRIALES A NIVEL REGIONAL | Feria | 1 |
03.01.010 | PARTICIPACION EN FERIAS AGROINDUSTRIALES A NIVEL LOCAL | Feria | 6 |
03.01.011 | ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO EN FRUTALES | Doc. | |
03.01.012 | ORGANIZACION DE FESTIVAL DE LA FRUTA | Doc. | 1 |
4 | MEJOR CULTURA DE ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES | ||
4.01 | IDENTIFICACION Y FORMACION DE PROMOTORES AGRARIOS | ||
04.01.01 | FORMACION DE PROMOTORES AGRARIOS | Prom | |
4.02 | PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES FRUTICOLAS | ||
04.02.01 | ASISTENCIA TECNICA EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | mes | 3 |
04.02.02 | CONFORMACION DE LA ASOCIACION DE FRUTICULTORES | Asoc | |
04.02.03 | ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES | Doc. | |
04.02.04 | CAPACITACION EN LIDERAZCO CON IDENTIDAD Y VALORES | Unid. | |
04.02.05 | CAPACITACION EN ELEMENTOS DE GESTION ORGANIZACIONAL | Unid. | |
04.02.06 | CAPACITACION EN AUTOESTIMA | Unid. | |
04.02.07 | CAPACITACION EN RESOLUCION DE CONFLICTOS | Unid. | |
04.02.08 | CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | Unid. | 1 |
04.02.09 | CAPACITACION EN LIDERAZGO TECNOLOGICO | Unid. | |
04.02.010 | CAPACITACION EN VISION EMPRESARIAL | Unid. | 1 |
Dirección: Plaza de Armas s/n - Calca, Cusco Perú
Celular: 924-762239
HORARIOS DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO.
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
E-Mail: alcaldia@municalca.gob.pe